型号 | 适应导线直径 (含包缠物) | 主要尺寸 | 标称破坏 载荷 | 参考 重量 | ||||||
L | L2 | C | R | h | Φ | M | ||||
XTS-1 | 18~24 | 200 | 50 | 19 | 13 | 57 | 18 | 16 | 70 | 4.5 |
XTS-2 | 25~31 | 200 | 56 | 19 | 16 | 62 | 18 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS-2A | 17~21 | 200 | 50 | 19 | 11 | 57 | 18 | 16 | 70 | 4.5 |
XTS-2B | 21~27 | 200 | 52 | 19 | 14 | 59 | 18 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS-5 | 23~33 | 200 | 60 | 20 | 17 | 55 | 18 | 18 | 100 | 4.2 |
XTS-6 | 34~45 | 250 | 77 | 20 | 23 | 70 | 18 | 16 | 70 | 7.5 |
线夹本体和压板为可锻铸铁,闭口销为不锈钢制件,其余为钢制件,钢制件热镀锌。