型号 | 适应导线直径 (含包缠物) (mm) | 主要尺寸 (mm) | U形螺栓 | 标称破坏 载荷 (kN) | |||||
M | c | L1 | L2 | R | 个数 | 直径 | |||
NLD-1 | 5.0~10.0 | 16 | 18 | 150 | 120 | 6.5 | 2 | 12 | 40 |
NLD-2 | 10.1~14.0 | 16 | 18 | 205 | 130 | 8.0 | 3 | 12 | 40 |
NLD-3 | 14.1~18.0 | 18 | 22 | 310 | 160 | 11.0 | 4 | 16 | 70 |
NLD-4 | 18.1~23.0 | 18 | 25 | 410 | 220 | 12.5 | 5 | 16 | 90 |
NLD-4B | 18.1~23.0 | 18 | 27 | 370 | 20o | 12.5 | 4 | 16 | 90 |
线夹本体和压板为可锻铸铁件,闭口销为不锈钢制件其余为钢制件,可锻铸铁件和钢制件热镀锌。