型号 | 适应导线 | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 (kg) | |||
D | d | L1 | L2 | |||
JYT-35/6 | LGJ-35/6 | 16 | 9.5 | 60 | 65 | 0.41 |
JYT-50/8 | LGJ-50/8 | 18 | 11.0 | 60 | 65 | 0.45 |
JYT-70/10 | LGJ-70/10 | 22 | 13.0 | 70 | 65 | 0.54 |
JYT-95/15 | LGJ-95/15 | 26 | 15.0 | 80 | 65 | 0.62 |
JYT-120/7 | LGJ-120/7 | 26 | 16.0 | 80 | 85 | 0.60 |
JYT-120/20 | LGJ-120/20 | 26 | 16.5 | 80 | 85 | 0.58 |
JYT-150/8 | LGJ-150/8 | 30 | 17.5 | 90 | 85 | 0.84 |
JYT-150/20 | LGJ-150/20 | 30 | 18.0 | 90 | 85 | 0.84 |
JYT-150/25 | LGJ-150/25 | 30 | 18.5 | 90 | 85 | 0.84 |
JYT-185/10 | LGJ-185/10 | 32 | 19.5 | 90 | 85 | 0.94 |
JYT-185/25 | LGJ-185/25 | 32 | 20.5 | 90 | 85 | 0.90 |
JYT-185/30 | LGJ-185/30 | 32 | 20.5 | 90 | 85 | 0.90 |
JYT-210/10 | LGJ-210/10 | 34 | 20.5 | 100 | 85 | 1.18 |
JYT-210/25 | LGJ-210/25 | 34 | 21.5 | 100 | 85 | 1.14 |
JYT-210/35 | LGJ-210/35 | 34 | 22.0 | 100 | 85 | 1.10 |
JYT-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 23.0 | 110 | 85 | 1.21 |
JYT-240/40 | LGJ-240/40 | 36 | 23.0 | 100 | 85 | 1.21 |
JYT-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 24.5 | 110 | 105 | 1.74 |
JYT-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 25.0 | 110 | 105 | 1.74 |
JYT-300/40 | LGJ-300/40 | 40 | 25.5 | 110 | 105 | 1.74 |
线夹本体为铝制作,其余为热镀锌钢制件。