适用绞线直径 (含铝包带,mm) | 主要尺寸(mm) | U型螺丝 个数 | 标称破坏载荷 (kN) | 质量 (kg) | 国网物料编码 | 国网物料描述 | 材质 | ||||
L | L1 | R | M | C | |||||||
8.0~12.0 | 90 | 40 | 85 | 16 | 18 | 2 | 40 | 15 | 500020290 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-1 | 铝合金 |
11.0~16.0 | 100 | 40 | 115 | 16 | 18 | 2 | 60 | 18 | 500020291 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 铝合金 |
15.0~~20.0 | 155 | 45 | 150 | 16 | 27 | 3 | 70 | 25 | 500020292 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 铝合金 |
19.0~24.0 | 170 | 50 | 175 | 18 | 30 | 3 | 90 | 35 | 500020293 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 铝合金 |
注:耐张线夹牵引环强度不小于线夹标称破坏载荷的65%;绝缘罩根据用户需求选配。