MGF型封头
型号 | 管母线内、外径 | 主要尺寸 | 参考重量 (kg) | |||
Φ | SR | H | M | |||
MGF-50 | 50/45 | 45 | 50 | 10 | 8 | 0.14 |
MGF-60 | 60/54 | 54 | 65 | 15 | 8 | 0.17 |
MGF-70 | 70/64 | 64 | 70 | 15 | 8 | 0.20 |
MGF-80 | 80/72 | 72 | 70 | 15 | 8 | 0.30 |
MGF-85 | 85/75 | 75 | 80 | 15 | 8 | 0.33 |
MGF-90 | 90/80 | 80 | 80 | 15 | 8 | 0.35 |
MGF-100 | 100/90 | 90 | 80 | 15 | 8 | 0.43 |
MGF-110 | 110/102 | 102 | 80 | 15 | 10 | 0.5 |
MGF-120 | 120/112 | 112 | 120 | 15 | 10 | 0.55 |
MGF-130 | 130/116 | 116 | 120 | 15 | 10 | 0.68 |
MGF-150 | 150/136 | 136 | 150 | 15 | 10 | 1.00 |
MGF-170 | 170/156 | 156 | 160 | 15 | 10 | 1.30 |
MGF-200 | 200/180 | 180 | 200 | 25 | 10 | 1.50 |
MGF-250 | 250/230 | 230 | 250 | 25 | 10 | 2.90 |
注:用户所用管母线内径与上述尺寸不同时,订货时请注明。