MDG型单软母线固定线夹
型号 | 主要尺寸 | 参考重量 (kg) | |||
Φ | Φ1 | H | D | ||
MDG-400N-140 | 28 | 14 | 38 | 140 | 2.4 |
MDG-400N-225 | 28 | 18 | 38 | 225 | 3.0 |
MDG-400N-250 | 28 | 18 | 38 | 250 | 3.5 |
MDG-1000N-140 | 43 | 14 | 45 | 140 | 2.5 |
MDG-1000N-225 | 43 | 18 | 45 | 225 | 3.1 |
MDG-1000N-250 | 43 | 18 | 45 | 250 | 3.6 |
MDG-51-140 | 52 | 14 | 52 | 140 | 2.8 |
MDG-51-225 | 52 | 18 | 52 | 225 | 3.4 |
MDG-51-250 | 52 | 18 | 52 | 250 | 4.0 |
注:MDG-51-XXX产品适用于NAHLGJQ-1440,LGKK- 600,LGKK- 900导线。