MSG型双软母线固定线夹
型号 | 主要尺寸 | 参考重量 (kg) | ||||
Φ | H | D | L | C | ||
MSG-400N/200-140 | 28 | 63 | 140 | 200 | 14 | 3.1 |
MSG-630/200-250 | 36 | 53 | 250 | 200 | 18 | 3.8 |
MSG-1000N/200-250 | 43 | 72 | 250 | 200 | 18 | 4.1 |
MSG-51/120-140 | 52 | 88 | 140 | 120 | 14 | 2.7 |
MSG-51/200-140 | 52 | 88 | 140 | 200 | 14 | 3.1 |
MSG-51/200-225 | 52 | 88 | 225 | 200 | 18 | 3.5 |
MSG-51/400-225 | 52 | 88 | 225 | 400 | 18 | 5.0 |
MSG-51/200-250 | 52 | 88 | 250 | 200 | 18 | 4.3 |
MSG-51/400-250 | 52 | 88 | 250 | 400 | 18 | 5.2 |
注: MSG- 51/XXX-XXX产品适用于NAHLG JQ-1440 ,LGJQ-1400,LGKK- 600,LGKK- 900导线。