型号 | 适应钢绞线 | 主要尺寸 (mm) | 握力 (kN) | 参考重量 (kg) | ||
L1 | D1 | d1 | ||||
JY-25G | GJ-25 | 190 | 14 | 7.2 | 33 | 0.17 |
JY-35G | GJ-35 | 220 | 16 | 8.4 | 45 | 0.30 |
JY-50G | GJ-50 | 240 | 18 | 9.6 | 60 | 0.40 |
JY-55G | GJ-55 | 240 | 22 | 10.3 | 65 | 0.56 |
JY-70G | GJ-70 | 290 | 22 | 11.7 | 88 | 0.65 |
JY-80G | GJ-80 | 300 | 24 | 12.0 | 100 | 0.80 |
JY-100G | GJ-100 | 340 | 26 | 13,7 | 123 | 1.00 |
JBD-35G | GJ-35 | 110 | 22 | 16.0 | 45 | 0.15 |
JBD-50G | GJ-50 | 130 | 25 | 17.0 | 60 | 1.27 |
JBD-55G | GJ-55 | 130 | 26 | 18.0 | 70 | 0.28 |
JBD-70G | GJ-70 | 150 | 28 | 20.0 | 88 | 0.35 |
JBD-100G | GJ-100 | 170 | 32 | 23.0 | 123 | 0.52 |
热镀锌钢制件。