通用设计型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | ||||||
b | c | L1 | L2 | L3 | φ | M | |||
PT-07240-375 | 16 | 20 | 60 | 45 | 45 | 18 | 16 | 70 | 2.00 |
PT-10265-415 | 16 | 20 | 65 | 50 | 50 | 20 | 18 | 100 | 2.90 |
PT-12330-510 | 16 | 20 | 75 | 60 | 75 | 24 | 22 | 120 | 5.20 |
PT-16370-580 | 18 | 22 | 80 | 70 | 80 | 26 | 24 | 160 | 7.00 |
PT-21370-580 | 20 | 24 | 80 | 70 | 80 | 26 | 24 | 210 | 8.40 |
PT-32420-660 | 28 | 32 | 90 | 80 | 9o | 33 | 30 | 320 | 15.20 |
闭口销为不锈钢件其余为热镀锌钢制件。
型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | ||||||
b | c | L1 | L2 | L3 | φ | M | |||
PT-7 | 16 | 20 | 60 | 45 | 45 | 18 | 16 | 70 | 2.00 |
PT-10 | 16 | 20 | 65 | 50 | 50 | 20 | 18 | 100 | 2.90 |
PT-12 | 16 | 20 | 75 | 60 | 75 | 24 | 22 | 120 | 5.20 |
PT-16 | 18 | 22 | 80 | 70 | 80 | 26 | 24 | 160 | 7.00 |
PT-21 | 26 | 30 | 70 | 70 | 90 | 30 | 27 | 210 | 10.14 |
PT-30 | 32 | 38 | 80 | 80 | 100 | 39 | 36 | 300 | 14.00 |
PT-50 | 38 | 40 | 160 | 160 | 80 | 45 | 42 | 500 | 24.60 |
PT-60 | 42 | 44 | 180 | 180 | 90 | 51 | 48 | 600 | 31.60 |
闭口销为不锈钢件,其余为热镀锌钢制件。