通用设计型号 | 型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | |||
C1 | C2 | M | H | ||||
Z-0780 | Z-7 | 18 | 18 | 16 | 80 | 70 | 0.56 |
Z-1080 | Z-10 | 20 | 20 | 18 | 80 | 100 | 0.87 |
Z-12100 | Z-12 | 24 | 24 | 22 | 100 | 120 | 1.16 |
Z-16100 | Z-16 | 22 | 26 | 24 | 100 | 160 | 2.38 |
Z-21100 | 24 | 26 | 24 | 100 | 210 | 3.40 | |
Z-21 | 30 | 30 | 27 | 120 | 210 | 3.80 | |
Z-25110 | 28 | 30 | 27 | 110 | 250 | 3.80 | |
Z-25 | 33 | 33 | 30 | 120 | 250 | 5.00 | |
Z-30 | 38 | 38 | 36 | 120 | 300 | 5.80 | |
Z-40 | 44 | 44 | 42 | 180 | 400 | 14.00 | |
Z-50 | 44 | 44 | 42 | 120 | 500 | 8.60 | |
Z-16G | 24 | 26 | 24 | 90 | 160 | 2.84 | |
Z-21G | 24 | 26 | 24 | 90 | 210 | 3.60 | |
Z-32G | 32 | 32 | 30 | 100 | 320 | 4.80 | |
Z-42G | 36 | 38 | 36 | 110 | 420 | 5.20 | |
Z-64G | 40 | 44 | 42 | 130 | 640 | 6.40 |
闭口销为不锈钢件,其余为热镀锌钢制件。
通用设计型号 | 型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | |||
C1 | C2 | M | H | ||||
Z-25 | 34 | 34 | 30 | 100 | 250 | 2.8 | |
Z-30 | 38 | 38 | 36 | 135 | 300 | 5.4 | |
Z-32135 | 32 | 32 | 30 | 135 | 320 | 8.0 | |
Z-40 | 42 | 42 | 36 | 150 | 400 | 8.6 | |
Z-42150 | 36 | 36 | 36 | 150 | 420 | 8.4 | |
Z-60 | 50 | 50 | 48 | 180 | 600 | 19.6 |
闭口销为不锈钢件,其余为热镀锌钢制件。