1.球头挂环(环孔平行型)
型号 | 主要尺寸 (mm) | 适用绝缘子 | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | |||||
C | C | H | H1 | D | D1 | ||||
Q-7M | 18 | 16 | 130 | 33.3 | 16 | XP-7 | 70 | 1.0 | |
Q-12M | 22 | 18 | 145 | 33.3 | 18 | XP-12 | 120 | 1.3 |
热镀锌钢制件。
2.球头挂环
型号 | 主要尺寸 (mm) | 适用绝缘子 | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | |||||||
R | b | H | H1 | Φ1 | H2 | D | D1 | ||||
Q-10N | 16 | 152 | 51 | 14 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 0.7 | ||
QP-12N | 18 | 165 | 68 | 14 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 0.8 | ||
QP-21N | 12.5 | 20 | |185| | 78 | 56 | 33.3 |
热镀锌钢制件。
3.球头挂环
型号 | 主要尺寸 (mm) | 适用绝缘子 | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | |||||
C | b | H | H2 | D | D1 | ||||
Q-7P | 16 | 33.3 | 17 | XP-7 | 70 | 1.1 | |||
Q-12P | 18 | 33.3 | 17 | XP-12 | 120 | 1.3 |
热镀锌钢制件。