通用设计型号 | 型号 | 主要尺寸 (mm) | 连接标记 | 标称破坏载荷 (KN) | 参考 重量 (kg) | ||||
C | M | H | D1 | D | |||||
QS-0775 | Q-7U | 20 | 16 | 75 | 17 | 33.3 | 16 | 70 | 0.56 |
Q-12U | 22 | 22 | 94 | 17 | 33.3 | 16 | 120 | 0.85 | |
Q-16U | 24 | 18 | 78 | 21 | 41.0 | 20 | 160 | 0.98 | |
Q-16UA | 26 | 24 | 80 | 21 | 41.0 | 20 | 160 | 1.12 | |
Q-21U | 30 | 27 | 102 | 21 | 41.0 | 20 | 210 | 1.35 | |
Q-30U | 38 | 36 | 110 | 25 | 49.0 | 24 | 300 | 2.14 |
闭口销为不锈钢件,其余为热镀锌钢制作。