通用设计型号 | 型号 | 主要尺寸 (mm) | 连接标记 | 标称破坏载荷 (KN) | 参考 (kg) | ||||
C | H | M | A | B | |||||
WS-0770 | WS-7 | 20 | 70 | 16 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.97 |
WS-1085 | WS-10 | 20 | 85 | 18 | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 1.70 |
WS-1290 | WS-12G | 20 | 90 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.70 |
WS-12 | 24 | 85 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 3.81 | |
WS-12X | 24 | 90 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 3.10 | |
WS-12A | 20 | 85 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.80 | |
WS-1695 | WS-16 | 22 | 95 | 24 | 42.5 | 23.0 | 20 | 160 | 2.60 |
通用设计型号 | 型号 | 主要尺寸 (mm) | 连接标记 | 标称破坏载荷 (KN) | 参考 重量 (kg) | ||||
C | H | M | A | B | |||||
WS-21100 | WS-21 | 24 | 100 | 24 | 42.5 | 23.0 | 20 | 210 | 4.30 |
WS-20DF | 30 | 100 | 30 | 42.5 | 23.0 | 20 | 200 | 3.60 | |
WS-32110 | WS-30 | 32 | 110 | 30 | 51.0 | 27.5 | 24 | 320 | 2.64 |
WS-16G | 22 | 95 | 24 | 42.5 | 23.0 | 20 | 160 | 5.20 | |
WS-21G | 24 | 100 | 24 | 51.0 | 27.5 | 24 | 210 | 3.50 | |
WS-32G | 32 | 110 | 30 | 51.0 | 27.5 | 24 | 320 | 4.80 | |
WS-42G | 36 | 120 | 36 | 59.0 | 32.0 | 28 | 420 | 5.60 |
碗头挂板为可锻铸铁或者锻制件,W型锁紧销为不锈钢件,闭口销为不锈钢件,钢铁制件热镀锌.