通用设计型号 | 型号 | 主要尺寸 (mm) | 连接标记 | 标称破坏载荷 (KN) | 参考 重量 (kg) | ||||
Φ | b | H | D | D1 | |||||
Q-7 | 22 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.3 | |
QP-0750 | QP-7 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.3 |
QP-1050 | QP-10 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 0.3 |
QP-1260 | QP-12 | 24 | 16 | 60 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 0.5 |
QP-12G | 24 | 17 | 60 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 0.4 | |
QP-16 | 26 | 20 | 60 | 41.0 | 21 | 20 | 160 | 0.5 | |
QP-1660 | QP-16G | 26 | 18 | 60 | 41.0 | 21 | 20 | 160 | 0.5 |
QP-20 | 30 | 24 | 80 | 49.0 | 25 | 24 | 200 | 1.0 | |
QP-21D | 30 | 24 | 70 | 41.0 | 21 | 20 | 210 | 0.9 | |
QP-30 | 39 | 28 | 80 | 49.0 | 25 | 24 | 300 | 1.1 | |
QP-2180 | QP-2120G | 26 | 20 | 80 | 41.0 | 21 | 20 | 210 | 0.7 |
QP-3280 | QP-3224G | 33 | 28 | 80 | 49.0 | 25 | 24 | 320 | 1.2 |
QP-4228G | 39 | 32 | 100 | 57.0 | 29 | 28 | 420 | 1.5 |
热镀锌钢制件。