型号 | 适用导线范围 (mm²) | 主要尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
A | B | H | l | |||
SLSG-4A-120 | LGJ-185~240 | 80 | 16 | 80 | 120 | 4.7 |
SLSG-5A-120 | LGJ-300~400 | 100 | 16 | 10o | 120 | 5.7 |
SLSG-6A-120 | LGJ-500~630 | 125 | 20 | 125 | 120 | 6.5 |
SLSG-4A-200 | LGJ-185~240 | 80 | 16 | 80 | 200 | 4.9 |
SLSG-5A-200 | LGJ-300~400 | 100 | 16 | 100 | 200 | 5.4 |
SLSG-6A-200 | LGJ-500~630 | 125 | 20 | 125 | 20o | 6.8 |
SLSG-7A-200 | LGJ-800 | 125 | 22 | 125 | 200 | 7.7 |
线夹本体、压盖为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。