型号 | 适应导线(mm²) | 螺栓个数 | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
A | B | L2 | L1 | ||||
SLGQ-1复合 | 35~50 | 4 | 40 | 5 | 60 | 65 | 0.3 |
SLGQ-2复合 | 70~95 | 4 | 40 | 5 | 60 | 8o | 0.32 |
SLGQ-3复合 | 120~150 | 6 | 50 | 6 | 80 | 125 | 0.4 |
SLGQ-4复合 | 185~240 | 6 | 50 | 6 | 80 | 125 | 0.48 |
SLGQ-IB复合 | 35~50 | 4 | 40 | 5 | 60 | 65 | 0.3 |
SLGQ-2B复合 | 70~95 | 4 | 40 | 5 | 60 | 80 | 0.32 |
SLGQ-3B复合 | 120~150 | 6 | 50 | 6 | 80 | 125 | 0.4 |
SLGQ-4B复合 | 185~240 | 6 | 50 | 6 | 80 | 125 | 0.48 |
覆铜工艺是将0.5-0.8mm的铜板处理后以轧制方法,压焊在不同厚度的铝板上。螺栓型设备线夹是将这种覆铜铝板进行冲压而成的。