型号 | 适应导线 (mm²) | 主要尺寸 (mm) | 参考重量 (kg) | ||||
A | B | D | L1 | 12 | |||
SY-210/10NA | NRLH58/60GJ-210/0 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 | 0.8 |
SY-240/30NA | NRLH58/60GJ-240/30 | 65 | 16 | 45 | 150 | 100 | 1 |
SY-300/750NA | NRLH58/60GJ-300/50 | 10o | 20 | 50 | 170 | 100 | 1.5 |
SY-400/50NA | NRLH58/60GJ-400/50 | 100 | 20 | 55 | 180 | 120 | 1.6 |
SY-500/35NA | NRLH58/60GJ-500/35 | 120 | 22 | 60 | 180 | 130 | 2 |
SY-500/65NA | NRLH58/60GJ-500/65 | 125 | 22 | 60 | 180 | 130 | 2 |
SY-630/45NA | NRLH58/60GJ-630/45 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
SY-630/80NA | NRLH58/60GJ-630/80 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
SY-800/55NA | NRLH58/60GJ-800/55 | 125 | 22 | 72 | 200 | 160 | 4.5 |
尺寸A和L2如有变化,请用户在订货时注明L2 x A值如SY- 400/35NA(L2 x A)。