型号 | 适应导线 | 主要尺寸(mm) | 握力(kN) | 参考 重量 (kg) | ||||
b | H | C | L | L1 | ||||
JTB-35/6 | LGJ-35/6 | 2.1 | 18.6 | 8.8 | 170 | 180 | 12 | 0.08 |
JTB-50/8 | LGJ-50/8 | 2.3 | 22.0 | 10.5 | 210 | 220 | 16 | 0.13 |
JTB-70/10 | LGJ-70/10 | 2.6 | 26.0 | 12.5 | 250 | 260 | 22 | 0.19 |
JTB-95/15 | LGJ-95/15 | 2.6 | 31.0 | 15.0 | 260 | 270 | 33 | 0.22 |
JTB-95/20 | LGJ-95/20 | 2.6 | 31.5 | 15.2 | 260 | 270 | 35 | 0.22 |
JTB-120/7 | LGJ-120/7 | 3.1 | 33.0 | 16.0 | 300 | 310 | 26 | 0.34 |
JTB-120/20 | LGJ-120/20 | 3.1 | 35.0 | 17.0 | 300 | 310 | 39 | 0.34 |
JTB-150/8 | LGJ-150/8 | 3.1 | 36.0 | 17.5 | 310 | 320 | 31 | 0.40 |
JTB-150/20 | LGJ-150/20 | 3.1 | 37 | 18 | 310 | 320 | 44 | 0.40 |
JTB-150/25 | LGJ-150/25 | 3.1 | 39 | 19 | 310 | 320 | 51 | 0.40 |
JTB-185/10 | LGJ-185/10 | 3.4 | 40.0 | 19.5 | 350 | 360 | 39 | 0.50 |
JTB-185/25 | LGJ-185/25 | 3.4 | 43.0 | 21.0 | 350 | 360 | 56 | 0.50 |
JTB-185/30 | LGJ-185/30 | 3.4 | 43.0 | 21.0 | 350 | 360 | 61 | 0.50 |
JTB-210/10 | LGJ-210/10 | 3.6 | 43.0 | 21.0 | 360 | 370 | 43 | 0.57 |
JTB-210/25 | LGJ-210/25 | 3.6 | 44.0 | 21.0 | 360 | 370 | 63 | 0.63 |
JTB-210/35 | LGJ-210/35 | 3.6 | 45.0 | 22.0 | 400 | 410 | 71 | 0.67 |
JTB-240/30 | LGJ-240/30 | 3.9 | 48.0 | 23.5 | 370 | 380 | 72 | 0.70 |
JTB-240/40 | LGJ-240/40 | 3.9 | 48.0 | 23.5 | 460 | 470 | 79 | 0.70 |
铝制件。
型号 | 适应导线 | 主要尺寸 (mm) | 握力 (kN) | 参考 重量 (kg) | ||||
b | C | H | L | L1 | ||||
JTB-70/40 | LGJ-70/40 | 2.6 | 14.7 | 30.4 | 250 | 260 | 55.4 | 0.21 |
JTB-95/55 | LGJ-95/55 | 3.1 | 17.5 | 36.5 | 250 | 260 | 74.2 | 0.25 |
JTB-210/50 | LGJ-210/50 | 5.0 | 22.6 | 47.0 | 370 | 380 | 86.3 | 0.72 |
JTB-300/25 | LGJ-300/25 | 5.0 | 26.0 | 54.0 | 290 | 300 | 79.3 | 0.66 |
JTB-400/35 | LGJ-400/35 | 5.0 | 39.0 | 60.0 | 330 | 340 | 98.7 | 0.80 |
JTB-400/95 | LGJ-400/95 | 5.5 | 31.0 | 64.0 | 330 | 340 | 162.8 | 1.00 |
铝制件。