通用设计型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | ||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | φ | b | |||
DB-0770-170 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 18 | 16 | 70 | 1.70 |
DB-1080-200 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 20 | 16 | 100 | 2.70 |
DB-1210O-240 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 24 | 16 | 120 | 3.20 |
DB-16110-170 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 26 | 18 | 160 | 4.10 |
DB-21120-180 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 26 | 20 | 210 | 7.40 |
DB-32120-200 | 120 | 140 | 160 | 180 | 20o | 33 | 38 | 320 | 9.20 |
型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | ||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | φ | b | |||
DB-7 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 18 | 16 | 70 | 1.70 |
DB-10 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 20 | 16 | 100 | 2.70 |
DB-12 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 24 | 16 | 120 | 3.20 |
DB-16 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 26 | 18 | 160 | 4.10 |
DB-21 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 26 | 20 | 210 | 7.40 |
DB-25 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 33 | 30 | 250 | 11.50 |
DB-30 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 39 | 32 | 300 | 12.50 |
DB-60 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 51 | 42 | 600 | 21.60 |
DB-5024 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 45 | 38 | 500 | 18.50 |
DB-5032 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 45 | 38 | 500 | 14.40 |
DB-21G | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 26 | 20 | 210 | 6.20 |
DB-32G | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 33 | 38 | 320 | 9.20 |
热镀锌钢制件。